庆铃五十铃楚胜牌CSC5080TXSW6型洗扫车
庆铃五十铃洗扫车是承担城区或国道,道速公路等道路的洗扫、冲洗、清扫作业的车辆,车辆中置两刷盘,中置宽吸盘,或者四吸盘,后置吸口。该车即可单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业;又可作为高压冲洗车进行路面冲洗抽吸作业;还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用,实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择使用,以满足不同用户的多种需求,该车可广泛适用于城区主干路的冲洗、清扫作业。
具体相关参数信息参见公告详情:
整车技术参数 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 335 |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | CSC5080TXSW6 |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1515,1185 | 外形尺寸(mm) | 7050x2200x2700 |
整备质量(Kg) | 6570,6900 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 3 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2115 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1、该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成。2、侧防护由专用装置替代,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高:400mm。3、ABS厂家及型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1080BUKACY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+6 | ||
前轮距(mm) | 1640,1690 | 后轮距(mm) | 1655 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97 |
庆铃五十铃洗扫车性能特点: